可撓性單球防震管
單球可撓性防震管接頭
- 應用範圍:自來水廠、汙水處理系統廠系統設備、機械設備、及各類管線之防震系統。
- 特性:1. 可撓性蛇腹結構可抵抗內外壓力。2. 吸收震動及噪音。 3. 承受管線之位移,保護管線。
| NO. | 品名 | 材質 |
| 1 | 法蘭 | SS400+NR |
| 2 | 鋼絲圈 | SS400 |
| 3 | 鐵線 | SWMB |
| 4 | 內補強層 | 合成纖維 |
| 5 | 中補強層 | 尼龍 |
| 6 | 內面內膠層 | NR |
| 7 | 外層膠 | CR |

單球可撓性防震管產品規格
| 內徑 (mm) |
長度 (mm) |
中壓 (kg/cm2) |
中壓 (kg/cm2) |
高壓 (kg/cm2) |
高壓 (kg/cm2) |
位移 (mm) |
伸長 (mm) |
收縮 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
| 150 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
| 200 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
| 250 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
| 300 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 40 |
| 350 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 400 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 450 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 500 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 600 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 700 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 800 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 900 | 250 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| 1000 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 50 |
| 1100 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 50 |
| 1200 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 50 |
| 1350 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 1500 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 1600 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 1650 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 1800 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 2000 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 2100 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 2200 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 2400 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |
| 2500 | 300 | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 30 | 35 | 60 |



